Bảng giá dịch vụ
Giá công khai, báo trước khi làm, không phát sinh. Mã hạng mục ở cột đầu để bạn đối chiếu khi nhân viên báo giá qua điện thoại.
Hút hầm cầu
Giá theo khối lượng thực tế, đo bằng đồng hồ trên xe trước mặt khách.
| Mã | Hạng mục | Đơn vị | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| HHC-01 | Hầm cầu dưới 1 khối | lần | 800.000 – 1.200.000đ |
| HHC-02 | Hầm cầu 1 – 3 khối | lần | 1.200.000 – 2.000.000đ |
| HHC-03 | Hầm cầu 3 – 5 khối | lần | 2.000.000 – 3.200.000đ |
| HHC-04 |
Trên 5 khối
Tính theo từng khối phát sinh |
khối | Từ 450.000đ |
Thông cống nghẹt
| Mã | Hạng mục | Đơn vị | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| TCN-01 | Bồn cầu, bồn tiểu | điểm | 300.000 – 500.000đ |
| TCN-02 | Chậu rửa, thoát sàn | điểm | 300.000 – 600.000đ |
| TCN-03 | Đường ống D90 – D200 | mét | 80.000 – 150.000đ |
| TCN-04 | Cống thoát nước sân, hẻm | mét | 100.000 – 250.000đ |
Nạo vét – dịch vụ khác
| Mã | Hạng mục | Đơn vị | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| NV-01 | Nạo vét hố ga dân dụng | hố | 1.200.000 – 2.500.000đ |
| NV-02 | Nạo vét bể chứa nhà xưởng | khối | Từ 350.000đ |
| XLM-01 | Xử lý mùi hôi | lần | 500.000 – 1.500.000đ |
| CTX-01 |
Cho thuê xe hút kèm nhân sự
Liên hệ theo tải trọng xe |
ngày | Liên hệ |
Giá trên là giá tham khảo cho điều kiện thi công thông thường. Trường hợp khó (đường xe không vào được, hầm sâu, chất thải đặc) sẽ được khảo sát và báo giá trước khi làm.